Фронтальный погрузчик HELI ZL50
5000 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | ZL50 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м³ | 3.0 |
| Макс.усилие отрыва, кН | 164 |
| Макс. высота отгрузки (45°) | 3110 |
| Макс. расстояние отгрузки (45°) | 1070 |
| Суммарное время трех операций (поднять. выгрузить. опустить), с | 10.3 |
| Угол поворота, ° | 38 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6374 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 6835 |
| Габариты машины (ДxШxВ), мм | 8040x2750x3350 |
| Колёсная база, мм | 3370 |
| Колея, мм | 2250 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 11.5 / 40 |
| Скорость заднего хода, км/ч | 16 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 30 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 156 |
| Модель двигателя | Weichai Deutz WD10G220E21 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 162 (220) / 2200 |
| Тип шин | пневматические |
| Размерность шин | 23.5-25-16PR |
| Вес, кг | 16500 |
| Категория техники | Фронтальные погрузчики |
