Фронтальный погрузчик HELI HL958
5000 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | HL958 |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Объем ковша, м³ | 3.0 |
| Макс.усилие отрыва, кН | 176 |
| Макс. высота отгрузки (45°) | 3128 |
| Макс. расстояние отгрузки (45°) | 1116 |
| Суммарное время трех операций (поднять. выгрузить. опустить), с | 9.0 |
| Угол поворота, ° | 38 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 6178 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 6866 |
| Габариты машины (ДxШxВ), мм | 8206x3024x3400 |
| Колёсная база, мм | 3350 |
| Колея, мм | 2250 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 7 / 12 / 24 /36 |
| Скорость заднего хода, км/ч | 7 / 12 / 24 /36 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 30 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 164 |
| Модель двигателя | SDEC SC11CB220G2B1 (China CAT) |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 162 (220) / 2200 |
| Тип шин | пневматические |
| Размерность шин | 23.5-25-16PR |
| Вес, кг | 16800 |
| Категория техники | Фронтальные погрузчики |
