Фронтальный погрузчик HELI HL920
2000 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Производитель | HELI |
| Тип управления | Сидя |
| Модель | HL920 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Объем ковша, м³ | 1.0 |
| Макс.усилие отрыва, кН | 60 |
| Макс. высота отгрузки (45°) | 2750 |
| Макс. расстояние отгрузки (45°) | 885 |
| Суммарное время трех операций (поднять. выгрузить. опустить), с | 11 |
| Угол поворота, ° | 35 |
| Внешний радиус поворота (по задним колесам), мм | 4432 |
| Внешний радиус поворота (по ковшу), мм | 5320 |
| Габариты машины (ДxШxВ), мм | 5860x2050x2855 |
| Колёсная база, мм | 2350 |
| Колея, мм | 1500 |
| Скорость переднего хода, км/ч | 10/24 |
| Скорость заднего хода, км/ч | 10/24 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 35 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 50 |
| Модель двигателя | Cummins 4BT3.9-C100 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 75(102)/2400 |
| Тип шин | пневматические |
| Размерность шин | 16/70-20 |
| Вес, кг | 5560 |
| Категория техники | Фронтальные погрузчики |
